Москва
Столица России, крупнейший город страны.
Температура: -2.2°C
Давление: 762.4 мм рт. ст.
Влажность: 47.0%
Ветер: 0.0 м/с (Н/Д)
Радиация: 0.0 Вт/м²
Осадки: 0.0 мм
Грозы: Нет
UV: 0.0
Обновлено: 23.03.2025 06:30




Параметр | Мин | Среднее | Макс |
---|---|---|---|
Температура (°C) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Давление (мм рт. ст.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Влажность (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ветер (м/с) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Направление ветра | Н/Д | ||
Радиация (Вт/м²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Осадки (мм) | 0.0 (всего) | ||
Грозы (удары) | 0 (всего) | ||
UV-индекс | 0.0 | 0.0 | 0.0 |









Параметр | Мин | Среднее | Макс |
---|---|---|---|
Температура (°C) | 0.0 18.03.2025 07:10 |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Давление (мм рт. ст.) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Влажность (%) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Ветер (м/с) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Направление ветра | Н/Д | ||
Радиация (Вт/м²) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Осадки (мм) | 0.0 (всего) | ||
Грозы (удары) | 0 (всего) | ||
UV-индекс | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |









Параметр | Мин | Среднее | Макс |
---|---|---|---|
Температура (°C) | 0.0 03.02.2025 02:30 |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Давление (мм рт. ст.) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Влажность (%) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Ветер (м/с) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Направление ветра | Н/Д | ||
Радиация (Вт/м²) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Осадки (мм) | 0.0 (всего) | ||
Грозы (удары) | 0 (всего) | ||
UV-индекс | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |









Историческая статистика для Москва
Минимальная температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.2 | -19 |
2014 | -29.1 | -25.1 | -14.7 | -9.2 | -1.8 | 3.2 | 9.2 | 5.7 | 0.5 | -13.3 | -14.8 | -23.4 |
2015 | -25.8 | -19.9 | -12.6 | -5.8 | -0.3 | 6.1 | 7.7 | 4.5 | 1.7 | -7.5 | -4.3 | - |
2016 | -23 | -11.9 | -13.9 | -4 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 8.9 | 5.6 | -3.1 | -15.7 | -17.9 |
2017 | -28 | -23.6 | -6.2 | -4.6 | -0.9 | 3.6 | 9.8 | 5.1 | 3.4 | -3.3 | -7.5 | -9.1 |
2018 | -14.2 | -26.5 | -22.8 | -3.4 | 3.2 | 4.4 | 11.9 | 7.4 | 0.6 | -0.8 | -15.7 | -20.3 |
2019 | -21.5 | -9.8 | -14.1 | -3.2 | -0.3 | 7.8 | 8.6 | 7.1 | 0.8 | -5 | -14.7 | -4.5 |
2020 | -10.4 | -20.9 | -12.6 | -13 | -1.1 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | -0.8 | -6.7 | -13.1 |
2021 | -27.8 | -32.6 | -30.4 | -4.6 | -0.7 | 0.5 | 7 | 3.1 | -1.4 | -5.5 | -11.1 | -27.1 |
2022 | -16.4 | -11.8 | -13.3 | -3.4 | 1.7 | 11.7 | 13.7 | 13.7 | 5.8 | -0.8 | -10.5 | -13.5 |
2023 | -21.7 | -15.1 | -7.5 | 0.3 | 1.1 | 7.5 | 12.7 | 11.6 | 9.1 | -2.8 | -9 | -14.5 |
2024 | -25.1 | -13.5 | -6.2 | -2.1 | -0.2 | 13.3 | 17.3 | 12.8 | 7.6 | 0.5 | -5.9 | -13.7 |
2025 | -6.5 | -11.2 | -3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 3.6 |
2014 | 2.7 | 2.8 | 18.7 | 23.2 | 30.7 | 32.6 | 33.5 | 35.2 | 23.4 | 17.8 | 8.2 | 3.9 |
2015 | 2.7 | 5.9 | 12.2 | 24.7 | 29.6 | 28.8 | 29.6 | 30 | 26.9 | 18 | 10.7 | - |
2016 | 4.8 | 15 | 17 | 18.8 | 27.1 | 31.9 | 32.7 | 34.1 | 24.2 | 19.7 | 3.9 | 2.5 |
2017 | 2.6 | 5.8 | 10.5 | 26.5 | 26.9 | 27.8 | 32.9 | 33 | 27.2 | 14.7 | 7.4 | 7.3 |
2018 | 3.2 | 2.3 | 8.5 | 24.8 | 29.1 | 33.1 | 33.9 | 32.4 | 28.3 | 19.7 | 9.9 | 2.7 |
2019 | 3.9 | 21.9 | 27.6 | 26.9 | 31.1 | 35 | 32.1 | 30.3 | 30.9 | 27.4 | 12.2 | 7 |
2020 | 5.1 | 11.5 | 24.1 | 22.2 | 29 | 39.5 | 33.2 | 34.1 | 28.9 | 23.9 | 12.7 | 2.4 |
2021 | 3.9 | 7.9 | 21.2 | 25.6 | 36.7 | 41.6 | 41.5 | 40.1 | 26 | 22.2 | 11.7 | 2 |
2022 | 2.7 | 11 | 23.4 | 30.2 | 33.6 | 44.9 | 33.9 | 34.2 | 18.6 | 17.5 | 12.6 | 2.9 |
2023 | 7.2 | 2.9 | 12.9 | 22.4 | 27.3 | 29.2 | 29.4 | 31.8 | 26.9 | 18.9 | 16.6 | 4.1 |
2024 | 1.9 | 5.2 | 17.1 | 23.7 | 30.2 | 32.7 | 33.6 | 30.1 | 29.2 | 21.9 | 10.3 | 3.4 |
2025 | 8.1 | 4.8 | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.3 | -2.9 |
2014 | -10.6 | -3.8 | 1.3 | 5.3 | 14.9 | 15.3 | 20.1 | 18 | 10.6 | 2.2 | -2.9 | -5.7 |
2015 | -5.5 | -3.6 | 0.6 | 4.9 | 13 | 17 | 17.4 | 16.4 | 12.5 | 3.2 | 1 | - |
2016 | -7.3 | -0.9 | -0.3 | 6.6 | 14.1 | 17.2 | 20.4 | 19.1 | 12.1 | 4.9 | -2.2 | -4.5 |
2017 | -7.4 | -4.6 | 2.4 | 5.4 | 11.8 | 15.2 | 18.3 | 18.6 | 13.2 | 5.5 | 0.4 | 0.1 |
2018 | -4 | -8.7 | -4.7 | 7.8 | 16.4 | 18.3 | 21.1 | 19.5 | 14.9 | 7.5 | -0.6 | -5.1 |
2019 | -5.2 | 3.6 | 11 | 11.1 | 19.3 | 22.2 | 21.5 | 19.4 | 17.3 | 12.3 | 1.4 | 1.2 |
2020 | 0.6 | -0.3 | 3 | 4.2 | 11.6 | 18.8 | 17.5 | 16.2 | 12.4 | 8.4 | 2.3 | -3.8 |
2021 | -5.2 | -11.4 | -2.6 | 6.9 | 13.9 | 18.3 | 20.3 | 18.1 | 9.1 | 5.1 | 1.7 | -8 |
2022 | -5 | -0.3 | 1.7 | 7.6 | 13.6 | 23.2 | 23 | 24.5 | 11.3 | 8.2 | -0.3 | -4 |
2023 | -4.2 | -3.5 | 2.5 | 11.4 | 14.8 | 18.5 | 20.1 | 21.6 | 17.2 | 6.1 | 1.1 | -4.1 |
2024 | -9.3 | -4.1 | 3.1 | 12.4 | 12.4 | 21.9 | 25.5 | 21.2 | 19.1 | 8.7 | 2.3 | -2 |
2025 | 1.4 | -3.7 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |