Семенково
Ярославская область, Ростовский муниципальный округ.
Температура: -4.8°C
Давление: 763.4 мм рт. ст.
Влажность: 74.0%
Ветер: 0.0 м/с (Н/Д)
Радиация: 0.0 Вт/м²
Осадки: 0.0 мм
Грозы: Нет
UV: 0.0
Обновлено: 23.03.2025 07:05




Параметр | Мин | Среднее | Макс |
---|---|---|---|
Температура (°C) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Давление (мм рт. ст.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Влажность (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ветер (м/с) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Направление ветра | Н/Д | ||
Радиация (Вт/м²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Осадки (мм) | 0.0 (всего) | ||
Грозы (удары) | 0 (всего) | ||
UV-индекс | 0.0 | 0.0 | 0.0 |









Параметр | Мин | Среднее | Макс |
---|---|---|---|
Температура (°C) | 0.0 18.03.2025 06:00 |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Давление (мм рт. ст.) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Влажность (%) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Ветер (м/с) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Направление ветра | Н/Д | ||
Радиация (Вт/м²) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Осадки (мм) | 0.0 (всего) | ||
Грозы (удары) | 0 (всего) | ||
UV-индекс | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |









Параметр | Мин | Среднее | Макс |
---|---|---|---|
Температура (°C) | 0.0 01.01.2025 08:53 |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Давление (мм рт. ст.) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Влажность (%) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Ветер (м/с) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Направление ветра | Н/Д | ||
Радиация (Вт/м²) | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |
Осадки (мм) | 0.0 (всего) | ||
Грозы (удары) | 0 (всего) | ||
UV-индекс | 0.0 Н/Д |
0.0 | 0.0 Н/Д |









Историческая статистика для Семенково
Минимальная температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | -26.2 | -23.3 | -20.6 | -2.4 | -2.1 | 3.9 | 10.7 | 5.4 | 2.7 | -5.6 | -14.1 | -18.9 |
2024 | -30.7 | -24.6 | -13.6 | -4.2 | -3.7 | 7.1 | 10.1 | 7.1 | -0.6 | -4.3 | -8.4 | -20 |
2025 | -15.8 | -20 | -10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 1.2 | 1.7 | 8.3 | 21.2 | 25.2 | 26.4 | 27.8 | 29.6 | 25.1 | 18.4 | 12.1 | 2.7 |
2024 | 2.2 | 2.6 | 12.8 | 22.5 | 28.2 | 28.8 | 31.9 | 28.8 | 28.7 | 21.4 | 7.3 | 2.1 |
2025 | 6 | 5.1 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | -8.7 | -6.8 | -1.9 | 7.8 | 12.1 | 14.7 | 17.5 | 18.4 | 13.3 | 4.1 | -1.2 | -7.1 |
2024 | -12.9 | -7.6 | 0.4 | 9.5 | 11 | 18.7 | 20.3 | 17.3 | 15.4 | 6.1 | 0.3 | -3.7 |
2025 | -1.7 | -6.4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |