История: День | Неделя | Месяц | Год | Статистика
Статистика Weewx для novaya
Минимальная температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
2014 | - | - | -7.5 | -14 | -4.5 | 4.2 | 8.6 | 5 | 0.5 | -15.5 | -18 | -24 |
2015 | -30 | -26 | -13.5 | -6.5 | 0.5 | 5 | 8.1 | 3.3 | 1.1 | -7 | -3 | - |
2016 | -24 | -14 | -14 | -4 | 0.5 | 4.6 | 11.2 | 6.3 | 5 | -3.5 | -8.5 | -21 |
2017 | -33.5 | -27 | -10.5 | -7 | -1.5 | 2.9 | 8.1 | 3.7 | 1.1 | - | -9 | -8.5 |
2018 | -13.5 | -28.5 | -27.5 | -6 | 0.5 | 2.1 | 11.1 | 4.5 | -1 | -2 | -15 | -9 |
2019 | -26.5 | -14 | -17 | - | - | - | - | - | -2.5 | -5.8 | -16.1 | -6.6 |
2020 | -10 | -22.7 | -14.1 | -11.9 | -1.4 | 5.4 | 4.9 | 3.9 | 0.3 | -1 | -7.7 | -16.4 |
2021 | -30.8 | -32.7 | -32.3 | -4.8 | -3 | -0.7 | 7.8 | 2.1 | -3 | -6.1 | -10.1 | -27.6 |
2022 | -23 | -15.7 | -23.2 | -13.2 | -5.8 | 4.3 | 4.3 | 6.3 | -2.1 | -7.4 | -19.5 | -20.5 |
2023 | -31.6 | -22.3 | -17.6 | -4 | -5.8 | -0.4 | 6.9 | 2.9 | -2.4 | -5.9 | -15.2 | -19.7 |
2024 | -34.7 | -26.8 | -18.9 | -3.6 | -5.7 | 6.5 | 8.2 | 3.7 | -3.4 | -5 | -8.4 | -22 |
2025 | -10.1 | -16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
2014 | - | - | 10.9 | 23.3 | 31.3 | 34.7 | 31.2 | 32.5 | 22.9 | 18.9 | 8.9 | 4.1 |
2015 | 3.3 | 5.2 | 15.8 | 18.9 | 29.9 | 28.1 | 28.6 | 29.3 | 26.4 | 17.4 | 5.8 | - |
2016 | 3.7 | 4.4 | 11.3 | 18.9 | 26 | 31.2 | 30.4 | 31.4 | 22.2 | 18.8 | 2.7 | 2.1 |
2017 | 2.6 | 4.4 | 10.7 | 24.8 | 25.1 | 27.2 | 31.1 | 29.4 | 25.2 | - | 6.8 | 7.4 |
2018 | 3.3 | 1.3 | 7.1 | 22.3 | 27.5 | 29.8 | 30.9 | 28.8 | 25.6 | 17.8 | 9.3 | 1.5 |
2019 | 2.9 | 5.6 | 7.5 | - | - | - | - | - | 13.3 | 20.6 | 12.4 | 7.3 |
2020 | 4 | 8.2 | 17.6 | 16.4 | 25.2 | 31.9 | 30.5 | 29.8 | 24.4 | 19.6 | 10.6 | 1.6 |
2021 | 2.7 | 6.1 | 11.1 | 23 | 31.2 | 34.9 | 34.1 | 30.6 | 22.3 | 15.1 | 11.4 | 1.3 |
2022 | 2 | 5 | 12.6 | 16.7 | 21.9 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 17 | 15.7 | 11.2 | 2.9 |
2023 | 5.5 | 2.1 | 12.4 | 22.1 | 26.7 | 28.4 | 28.3 | 31.2 | 26.7 | 16.4 | 12.7 | 3.3 |
2024 | 1.6 | 4 | 18.8 | 23.4 | 30.4 | 33.2 | 34 | 30.1 | 29.1 | 21.2 | 9.4 | 2.5 |
2025 | 5.8 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя температура
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
2014 | - | - | 2.8 | 8.5 | 15.7 | 15.8 | 19.8 | 17.9 | 11 | 5.9 | 1.8 | -1.4 |
2015 | -1.6 | -1.4 | 4.1 | 5.3 | 14.4 | 17.4 | 17.4 | 16.2 | 13.2 | 5.6 | 2.4 | - |
2016 | -0.6 | 1.1 | 3 | 7.5 | 14 | 17.5 | 20.3 | 18.3 | 11.4 | 6.1 | -0.8 | -2.6 |
2017 | -5.4 | -1.1 | 3.4 | 6.1 | 11.2 | 14.4 | 17.5 | 17.7 | 13.5 | - | 2 | 1.5 |
2018 | -1.6 | -8.9 | -1.2 | 8.4 | 15.3 | 16.4 | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 7 | 1.9 | -2.8 |
2019 | -4.8 | 1.1 | 1.8 | - | - | - | - | - | 6 | 7.6 | 0.9 | 0.5 |
2020 | -0.6 | -1.4 | 2.6 | 3.7 | 11.1 | 18.8 | 17.2 | 15.8 | 12.4 | 8.3 | 1.7 | -4.7 |
2021 | -5.6 | -12.5 | -3 | 6.6 | 12.8 | 19 | 20.1 | 17.8 | 8.7 | 4.9 | 1.5 | -8.1 |
2022 | -6 | -1.7 | -3.3 | 4.5 | 9.4 | 17.2 | 19 | 19.6 | 8.7 | 5.5 | -1.8 | -5.3 |
2023 | -6 | -5.5 | 0.2 | 7.5 | 11 | 14.9 | 16.5 | 17.5 | 12.3 | 3.9 | -1.1 | -5.9 |
2024 | -12.7 | -6.3 | -0.3 | 9 | 10.2 | 19.6 | 21.1 | 17.5 | 14.3 | 5.9 | 0.7 | -3.4 |
2025 | -1.1 | -5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |